<b id="bno0y"></b>
<noscript id="bno0y"></noscript>
<strike id="bno0y"><label id="bno0y"></label></strike>
    <dl id="bno0y"><noframes id="bno0y"></noframes></dl><ul id="bno0y"><th id="bno0y"></th></ul>
    1. <thead id="bno0y"><legend id="bno0y"><nobr id="bno0y"></nobr></legend></thead>
      <thead id="bno0y"></thead>

      當(dāng)前位置: 首頁 > 液相色譜柱 > 蘭化所毛細(xì)管柱 > SE-54毛細(xì)管色譜柱

      SE-54毛細(xì)管色譜柱 弱極性柱,適用芳烴酚酯碳?xì)浠?/font>

        貨號(hào):7155945-0
        重量:無
        價(jià)格:
        *具體優(yōu)惠價(jià)請(qǐng)來電或在線咨詢
              柱長:
              30
              柱徑:
              0.25
              膜厚:
              0.25

              數(shù)量:(庫存 100)

              小計(jì):¥0.00

            產(chǎn)品簡介

            SE-54毛細(xì)管色譜柱簡介 適用于多核芳烴,酚,酯,碳?xì)浠衔铮幬锇返?/p>

              詳細(xì)資料

                SE-54詳細(xì)介紹??
                ????1.擔(dān)體:5%的苯基甲基聚硅氧烷 2.非極性 3.使用范圍:多核芳烴,酚,酯,碳?xì)浠衔铮幬锇?4.溫度范圍:室溫--300℃

                SE-54報(bào)價(jià)列表?
                序號(hào) 名稱 型號(hào) 說明 公開價(jià)?
                1 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.10mm×0.10μm ¥1,190.00?
                2 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.10mm×0.10μm ¥1,930.00?
                3 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.20mm×0.25μm ¥870.00?
                4 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.20mm×0.33μm ¥870.00?
                5 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.20mm×0.50μm ¥870.00?
                6 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.20mm×1.0μm ¥1,190.00?
                7 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.20mm×0.25μm ¥1,010.00?
                8 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.20mm×0.33μm ¥1,010.00?
                9 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.20mm×0.5μm ¥1,010.00?
                10 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.20mm×1.00μm ¥1,680.00?
                11 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 30m×0.20mm×0.25μm ¥1,190.00?
                12 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 30m×0.20mm×0.33μm ¥1,190.00?
                13 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 30m×0.20mm×0.5μm ¥1,190.00?
                14 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 30m×0.20mm×1.00μm ¥1,870.00?
                15 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 50m×0.20mm×0.25μm ¥1,930.00?
                16 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 50m×0.20mm×0.33μm ¥1,930.00?
                17 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 50m×0.20mm×0.5μm ¥1,930.00?
                18 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 50m×0.20mm×1.00μm ¥3,680.00?
                19 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 60m×0.20mm×0.25μm ¥2,300.00?
                20 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 60m×0.20mm×0.33μm ¥2,300.00?
                21 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 60m×0.20mm×0.5μm ¥2,300.00?
                22 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 60m×0.20mm×1.00μm ¥3,870.00?
                23 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 100m×0.20mm×0.25μm ¥5,520.00?
                24 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.25mm×0.25μm ¥870.00?
                25 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.25mm×0.33μm ¥870.00?
                26 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.25mm×0.50μm ¥870.00?
                27 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.25mm×1.0μm ¥1,190.00?
                28 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.25mm×0.25μm ¥1,010.00?
                29 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.25mm×0.33μm ¥1,010.00?
                30 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.25mm×0.5μm ¥1,010.00?
                31 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 25m×0.25mm×1.00μm ¥1,680.00?
                32 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 30m×0.25mm×0.25μm ¥1,190.00?
                33 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 30m×0.25mm×0.33μm ¥1,190.00?
                34 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 30m×0.25mm×0.5μm ¥1,190.00?
                35 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 30m×0.25mm×1.00μm ¥1,870.00?
                36 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 50m×0.25mm×0.25μm ¥1,930.00?
                37 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 50m×0.25mm×0.33μm ¥1,930.00?
                38 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 50m×0.25mm×0.50μm ¥1,930.00?
                39 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 50m×0.25mm×1.00μm ¥3,170.00?
                40 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 60m×0.25mm×0.25μm ¥2,300.00?
                41 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 60m×0.25mm×0.33μm ¥2,300.00?
                42 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 60m×0.25mm×0.50μm ¥2,300.00?
                43 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 60m×0.25mm×1.00μm ¥3,870.00?
                44 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 100m×0.25mm×0.25μm ¥5,520.00?
                45 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 100m×0.25mm×0.33μm ¥5,520.00?
                46 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 100m×0.25mm×0.50μm ¥5,520.00?
                47 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.32mm×0.25μm ¥870.00?
                48 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.32mm×0.33μm ¥870.00?
                49 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.32mm×0.50μm ¥870.00?
                50 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.32mm×1.00μm ¥1,190.00?
                51 毛細(xì)管色譜柱 SE-54 15m×0.32mm×2.65μm ¥1,470.00?

              相關(guān)資料

            • 市場監(jiān)管總局發(fā)布質(zhì)量認(rèn)證提升行動(dòng)方案 (2025.12.15)
            • 國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布261項(xiàng)推薦性國家標(biāo)準(zhǔn) 涉及多領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測方法 (2025.12.11)
            • MA-1智能卡爾費(fèi)休水分測定儀測定對(duì)溴蟲腈中水分 (2025.12.10)
            • 微波水分測定儀的工作原理、應(yīng)用場景、優(yōu)勢、注意事項(xiàng) (2025.12.09)
            • 全國市場監(jiān)管系統(tǒng)已完成食品安全抽檢570多萬批次 (2025.11.27)
            • SPE全自動(dòng)固相萃取儀和普通固相的差別 (2025.11.17)
            • 拍擊式無菌均質(zhì)器的維護(hù)保養(yǎng) (2025.11.17)
            • 陶瓷纖維爐在工業(yè)和實(shí)驗(yàn)中有什么用 (2025.11.13)
            • 市場監(jiān)管總局發(fā)布6項(xiàng)食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法 (2025.11.13)
            • MA-1智能卡爾費(fèi)休水分測定儀測定礦油中水分 (2025.11.13)
            • 商品評(píng)論 (全部評(píng)論)

              我說兩句>>

              聯(lián)系列表

              在線咨詢
              <b id="bno0y"></b>
              <noscript id="bno0y"></noscript>
                <strike id="bno0y"><label id="bno0y"></label></strike>
                  <dl id="bno0y"><noframes id="bno0y"></noframes></dl><ul id="bno0y"><th id="bno0y"></th></ul>
                  1. <thead id="bno0y"><legend id="bno0y"><nobr id="bno0y"></nobr></legend></thead>
                    <thead id="bno0y"></thead>